
The Westlake SL376 M/T is a mud-terrain tire for trucks that really go places. Deep lugs bite through mud and soft ground, and sizes run from 15 to 26 inches. Expect the classic mud-tire hum on pavement.
- Deep lugs for mud and soft ground
- Sizes from 15" to 26" including flotation
- Tough build for trail abuse
tirecoCatalog.copy.idealForLabel: Trail trucks and lifted builds that need real mud grip.
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Load Range | UTQG | Tread Depth | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|
| 30X9.50R15LT | 104Q | C/6 | N/A | 19/32" | — |
| LT245/75R17 | 121/118Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| LT265/70R17 | 123/120Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| LT275/65R20 | 126/123Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| LT305/55R20 | 125/122Q | F/12 | N/A | 19/32" | — |
| LT235/75R15 | 104/101Q | C/6 | N/A | 19/32" | — |
| LT245/75R16 | 120/116Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| LT235/85R16 | 120/116Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| 31X10.50R15LT | 109Q | C/6 | N/A | 19/32" | — |
| LT235/80R17 | 120/117Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| LT265/75R16 | 123/120Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| LT255/75R17 | 111/108Q | C/6 | N/A | 19/32" | — |
| LT275/65R18 | 123/120Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| 32X11.50R15LT | 113Q | C/6 | N/A | 19/32" | — |
| 33X12.50R15LT | 108Q | C/6 | N/A | 19/32" | — |
| LT285/75R16 | 126/123Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| LT285/70R17 | 126/123Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| 35X12.50R15LT | 113Q | C/6 | N/A | 19/32" | — |
| LT275/70R18 | 125/122Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| LT315/75R16 | 127/124R | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| 35X12.50R18LT | 123Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| 35X12.50R20LT | 121Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| 35X12.50R22LT | 117Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| 37X13.50R22LT | 123Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| 40X15.50R24LT | 128Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
| 40X15.50R26LT | 126Q | E/10 | N/A | 19/32" | — |
Pricing
Call (240) 304-2968 for current pricing and to check stock on this size.