Features
Vendor-verified feature badges for this model. Where a feature applies to select sizes only, the size table shows exactly which ones.
Car / CUV
Vehicle Type
All-Weather (3PMSF)
Segment
Up to 60K mi
Warranty
V–W · XL
Speed / Load
3-Peak Snowflake
All sizes
$271.95per tire
Motivo 365
78 sizes available
The Nitto Motivo 365 is an all-weather tire for year-round driving, offered in 78 sizes for 17 to 21 inch rims, with a manufacturer tread warranty of up to 60,000 miles and carrying the 3PMSF snowflake symbol. It is an all-weather tire, meant to stay on the vehicle through every season.
- Load / Speed
- 104W
- Load Range
- XL
- Warranty
- 60K mi
- Part #
- XS-261000
Car / CUVAll-Weather (3PMSF)3-Peak SnowflakeWarrantyUp to 60K miSpeed / LoadV–W · XL
- Mounting & Balancing included at Store
About the Nitto Motivo 365
- 78 sizes for 17 to 21 inch rims
- Manufacturer's tread warranty of up to 60,000 miles on qualifying sizes
- 3PMSF snowflake symbol on every size
Best for: Drivers who want one set of tires to keep on through every season.
Available Sizes
| Size | Availability | Load/Speed | UTQG | Price / Tire | Select Your Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 17″ Tires21 Sizes | |||||
| 205/50R17 | In Stock | 93W | N/A | $170.95 | |
| 215/45R17 | In Stock | 91W | N/A | $162.95 | |
| 235/65R17 | In Stock | 108V | N/A | $192.95 | |
| 215/60R17 | In Stock | 100V | N/A | $182.95 | |
| 225/45R17 | In Stock | 94W | N/A | $167.95 | |
| 245/65R17 | In Stock | 111V | N/A | $200.95 | |
| 235/45R17 | In Stock | 97W | N/A | $184.95 | |
| 235/60R17 | In Stock | 106V | N/A | $184.95 | |
| 245/50R17 | In Stock | 103W | N/A | $198.95 | |
| 245/45R17 | Ships In 1–2 Days | 99W | N/A | $190.95 | |
| 215/50R17 | In Stock | 95W | N/A | $174.95 | |
| 255/40R17 | Ships In 1–2 Days | 98W | N/A | $180.95 | |
| 225/50R17 | In Stock | 98W | N/A | $190.95 | |
| 245/40R17 | Special Order | 95W | N/A | $188.95 | |
| 275/40R17 | Special Order | 102W | N/A | $197.95 | |
| 215/55R17 | In Stock | 98W | N/A | $173.95 | |
| 225/60R17 | In Stock | 103V | N/A | $184.95 | |
| 225/65R17 | In Stock | 106V | N/A | $181.95 | |
| 225/55R17 | In Stock | 101W | N/A | $176.95 | |
| 235/55R17 | In Stock | 103V | N/A | $183.95 | |
| 255/60R17 | Ships In 1–2 Days | 110V | N/A | $201.95 | |
| 18″ Tires20 Sizes | |||||
| 19″ Tires17 Sizes | |||||
| 20″ Tires18 Sizes | |||||
| 21″ Tires2 Sizes |



