Llantas para Camioneta y SUV en Upper Marlboro, MD
Una llanta de camioneta está cargando un trabajo. Quizás sea una cama llena en el camino a un sitio en Brandywine, quizás sea un remolque en la Ruta 301, quizás sea un SUV de tres filas con toda la familia y una semana de equipaje. De cualquier forma, la llanta está soportando mucho más peso del que nunca soportará una llanta de sedán, por lo que el rango de carga, no el patrón de la banda de rodadura, es lo primero que preguntamos. Todo en la tabla de abajo es una camioneta, SUV o llanta all-season de luz, con calificación 500AA para desgaste de la banda de rodadura y tracción, en 33 tamaños desde caucho de furgoneta de trabajo de 16 pulgadas hasta de 22 pulgadas. Los juegos de cuatro comienzan en $396 y llegan a $912, todos montados, balanceados y garantizados por 50,000 millas. Encuentra tu tamaño y luego llama y cuéntanos qué remolcas — nos aseguraremos de que el rango de carga sea correcto antes de venderte nada.
Precios de llantas para camioneta y SUV por tamaño
33 tamaños. Precios de juego de cuatro, montadas y balanceadas. Filtra por tamaño de llanta o busca tu tamaño.
Wholesale Price Set of Four Tires
33 medidas.
| Medida | Juego de 4 | Por llanta | Garantía | En existencia | Llamar |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | $396 Precio regular $521.53 | $99 | Llamar | ||
| 215/60R16 | $432 Precio regular $568.94 | $108 | Llamar | ||
| 215/85R16 | $596 Precio regular $784.93 | $149 | Llamar | ||
| 225/75R16 | $568 Precio regular $748.06 | $142 | Llamar | ||
| 245/75R16 | $552 Precio regular $726.98 | $138 | Llamar | ||
| 265/70R16 | $620 Precio regular $816.54 | $155 | Llamar | ||
| 265/75R16 | $648 Precio regular $853.42 | $162 | Llamar | ||
| 215/55R17 | $432 Precio regular $568.94 | $108 | Llamar | ||
| 225/50R17 | $460 Precio regular $605.82 | $115 | Llamar | ||
| 225/60R17 | $492 Precio regular $647.96 | $123 | Llamar | ||
| 225/65R17 | $492 Precio regular $647.96 | $123 | Llamar | ||
| 235/65R17 | $520 Precio regular $684.84 | $130 | Llamar | ||
| 245/65R17 | $560 Precio regular $737.52 | $140 | Llamar | ||
| 245/70R17 | $600 Precio regular $790.20 | $150 | Llamar | ||
| 245/75R17 | $660 Precio regular $869.22 | $165 | Llamar | ||
| 265/65R17 | $616 Precio regular $811.27 | $154 | Llamar | ||
| 265/70R17 | $616 Precio regular $811.27 | $154 | Llamar | ||
| 285/70R17 | $720 Precio regular $948.24 | $180 | Llamar | ||
| 225/55R18 | $516 Precio regular $679.57 | $129 | Llamar | ||
| 225/60R18 | $588 Precio regular $774.40 | $147 | Llamar | ||
| 235/45R18 | $480 Precio regular $632.16 | $120 | Llamar | ||
| 235/60R18 | $540 Precio regular $711.18 | $135 | Llamar | ||
| 235/65R18 | $560 Precio regular $737.52 | $140 | Llamar | ||
| 245/60R18 | $584 Precio regular $769.13 | $146 | Llamar | ||
| 275/65R18 | $680 Precio regular $895.56 | $170 | Llamar | ||
| 275/70R18 | $840 Precio regular $1,106.28 | $210 | Llamar | ||
| 235/55R19 | $584 Precio regular $769.13 | $146 | Llamar | ||
| 245/45R19 | $560 Precio regular $737.52 | $140 | Llamar | ||
| 255/50R20 | $636 Precio regular $837.61 | $159 | Llamar | ||
| 275/55R20 | $684 Precio regular $900.83 | $171 | Llamar | ||
| 275/60R20 | $648 Precio regular $853.42 | $162 | Llamar | ||
| 275/65R20 | $912 Precio regular $1,201.10 | $228 | Llamar | ||
| 285/45R22 | $672 Precio regular $885.02 | $168 | Llamar | ||
Rango de carga, y por qué importa más que el precio
Toda llanta tiene una carga máxima para la que fue construida. Si pones una llanta con calificación de pasajero en una camioneta que remolca, lo sentirás — paredes laterales suaves, dirección vaga bajo carga, y una llanta que se desgasta rápidamente en los hombros. Los tamaños en esta tabla tienen calificación de carga para uso en camioneta y SUV, con una calificación de 500AA: 500 para desgaste de la banda de rodadura, A para tracción en mojado, A para temperatura.
Si remolcas
Cuéntanos el peso del remolque cuando llames. En el lado más pesado te dirigiremos a una llanta con calificación LT incluso cuando una llanta de pasajero técnicamente cabe.
Si cargas
Una cama que se carga la mayoría de los días desgasta el par trasero más rápido. Rota cada 5,000 millas y el juego se mantiene parejo.
Qué está incluido en cada juego de cuatro
Montadas y balanceadas
El precio es el precio. Instalar cuatro llantas en tus ruedas y balancearlas es parte de ello, no un complemento.
Garantía de 50,000 millas
Cada llanta nueva para camioneta y SUV que vendemos está cubierta por 50,000 millas.
Cualquier marca, si quieres
Tenemos en stock Celimo, Milestar, American Grand Star, Arroyo, General, Continental, Goodyear y Pirelli, y pediremos cualquier otra.
Financiar un juego de cuatro
Un juego de llantas para camioneta es un número real — entre $396 y $912 aquí, dependiendo de tu tamaño. Trabajamos con Snap Finance y Acima para que no tengas que poner todo en una tarjeta. Pregunta cuando llames y te tendremos aprobado antes de que conduzcas.
Snap Finance
Pregunta sobre Snap Finance cuando llames — podemos guiarte a través de la aprobación por teléfono.
Acima
Pregunta sobre Acima cuando llames — podemos guiarte a través de la aprobación por teléfono.
¿Llantas para auto o EV en su lugar?
Llantas para auto comienzan en $$325 el juego. Llantas para EV y Tesla comienzan en $$556.. También vendemos llantas usadas inspeccionadas en tamaños para camioneta.
Preguntas sobre llantas para camioneta y SUV
Horarios, direcciones y contacto
- Mon–Fri8:00 AM – 7:00 PM
- Sat8:00 AM – 6:00 PM
- SunClosed