Características
Insignias de características verificadas por el proveedor para este modelo. Cuando una característica aplica solo a ciertas medidas, la tabla de medidas muestra exactamente cuáles.
Auto / CUV
Tipo de vehículo
Alto rendimiento
Segmento
200–320 UTQG
Desgaste
W · XL/SL
Velocidad / carga
$225.95por llanta
NT555 G2
65 medidas disponibles
Seleccione su medida65 medidas disponibles
En existencia
La Nitto NT555 G2 es una llanta de la categoría de alto rendimiento para autos y crossovers, disponible en 65 medidas para rines de 17 a 22 pulgadas. Está en la categoría de alto rendimiento, que agrupa autos y crossovers deportivos. La clasificación UTQG de desgaste del fabricante es de 200 a 320.
- Carga / velocidad
- 97W
- Rango de carga
- XL
- UTQG
- 320AAA
- N.º de parte
- XS-211010
Auto / CUVAlto rendimientoDesgaste200–320 UTQGVelocidad / cargaW · XL/SL
- Montaje y balanceo incluidos en la tienda
Acerca de la Nitto NT555 G2
- 65 medidas para rines de 17 a 22 pulgadas
- Las llantas nuevas llevan la garantía del fabricante
- El precio publicado incluye montaje y balanceo; el impuesto de Maryland se cobra aparte
Ideal para: Conductores de autos deportivos que buscan en la categoría de alto rendimiento.
Tamaños disponibles
| Tamaño | Disponibilidad | Carga/velocidad | UTQG | Precio / llanta | Seleccione su medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Llantas de 17″11 medidas | |||||
| 245/45ZR17 | En existencia | 99W | 320AAA | $204.95 | |
| 255/50ZR17 | Pedido especial | 101W | 320AAA | $221.95 | |
| 225/45ZR17 | En existencia | 94W | 320AAA | $196.95 | |
| 275/40ZR17 | En existencia | 102W | 320AAA | $231.95 | |
| 315/35ZR17 | Envío en 1–2 días | 106W | 320AAA | $298.95 | |
| 255/45ZR17 | En existencia | 102W | 320AAA | $211.95 | |
| 235/45ZR17 | En existencia | 97W | 320AAA | $193.95 | |
| 285/40ZR17 | En existencia | 104W | 320AAA | $255.95 | |
| 255/40ZR17 | En existencia | 98W | 320AAA | $204.95 | |
| 225/50ZR17 | En existencia | 98W | 320AAA | $199.95 | |
| 275/50ZR17 | En existencia | 108W | 320AAA | $265.95 | |
| Llantas de 18″17 medidas | |||||
| Llantas de 19″14 medidas | |||||
| Llantas de 20″20 medidas | |||||
| Llantas de 22″3 medidas |




