Características
Insignias de características verificadas por el proveedor para este modelo. Cuando una característica aplica solo a ciertas medidas, la tabla de medidas muestra exactamente cuáles.
Auto / CUV
Tipo de vehículo
Todo clima (3PMSF)
Segmento
Hasta 60K mi
Garantía
V–W · XL
Velocidad / carga
Símbolo 3 picos (nieve)
Todas las medidas
$271.95por llanta
Motivo 365
78 medidas disponibles
La Nitto Motivo 365 es una llanta para todo clima y conducción durante todo el año, disponible en 78 medidas para rines de 17 a 21 pulgadas, con garantía de banda de rodamiento del fabricante de hasta 60,000 millas y con el símbolo de nieve 3PMSF. Es una llanta para todo clima, pensada para quedarse en el vehículo durante todas las estaciones.
- Carga / velocidad
- 104W
- Rango de carga
- XL
- Garantía
- 60K mi
- N.º de parte
- XS-261000
- Montaje y balanceo incluidos en la tienda
Acerca de la Nitto Motivo 365
- 78 medidas para rines de 17 a 21 pulgadas
- Garantía de banda de rodamiento del fabricante de hasta 60,000 millas en las medidas que califican
- Símbolo de nieve 3PMSF en todas las medidas
Ideal para: Conductores que quieren un solo juego de llantas para todas las estaciones.
Tamaños disponibles
| Tamaño | Disponibilidad | Carga/velocidad | UTQG | Precio / llanta | Seleccione su medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Llantas de 17″21 medidas | |||||
| 205/50R17 | En existencia | 93W | N/A | $170.95 | |
| 215/45R17 | En existencia | 91W | N/A | $162.95 | |
| 235/65R17 | En existencia | 108V | N/A | $192.95 | |
| 215/60R17 | En existencia | 100V | N/A | $182.95 | |
| 225/45R17 | En existencia | 94W | N/A | $167.95 | |
| 245/65R17 | En existencia | 111V | N/A | $200.95 | |
| 235/45R17 | En existencia | 97W | N/A | $184.95 | |
| 235/60R17 | En existencia | 106V | N/A | $184.95 | |
| 245/50R17 | En existencia | 103W | N/A | $198.95 | |
| 245/45R17 | Envío en 1–2 días | 99W | N/A | $190.95 | |
| 215/50R17 | En existencia | 95W | N/A | $174.95 | |
| 255/40R17 | Envío en 1–2 días | 98W | N/A | $180.95 | |
| 225/50R17 | En existencia | 98W | N/A | $190.95 | |
| 245/40R17 | Pedido especial | 95W | N/A | $188.95 | |
| 275/40R17 | Pedido especial | 102W | N/A | $197.95 | |
| 215/55R17 | En existencia | 98W | N/A | $173.95 | |
| 225/60R17 | En existencia | 103V | N/A | $184.95 | |
| 225/65R17 | En existencia | 106V | N/A | $181.95 | |
| 225/55R17 | En existencia | 101W | N/A | $176.95 | |
| 235/55R17 | En existencia | 103V | N/A | $183.95 | |
| 255/60R17 | Envío en 1–2 días | 110V | N/A | $201.95 | |
| Llantas de 18″20 medidas | |||||
| Llantas de 19″17 medidas | |||||
| Llantas de 20″18 medidas | |||||
| Llantas de 21″2 medidas |



